Seperti apakah balasan para "senior" MotoGP terhadap "Baby Alien" Marc Marquez, setelah 2 seri terakhir mereka dibuatnya kalangkabut. Mari kita ikuti perkembangannya pada latihan bebas, kualifikasi dan balapan nanti di sirkuit kebanggaan si empunya tradisi matador tempat kelahirannya para jagoan nyetir "banteng besi", ialah sirkuit Jerez-Spanyol mulai tanggal 03 Mei s.d 05 Mei 2021 :
Hari | Tanggal | Kelas | Sesi | Waktu Lokal | Waktu Indonesia |
(GMT +2) | (GMT +7) | ||||
Friday / Jumat | 3-May-13 | Moto3 | Latihan Bebas 1 | 09:00 - 09:40 | 14:00 - 14:40 WIB |
MotoGP | Latihan Bebas 1 | 09:55 - 10:40 | 14:55 - 15:40 WIB | ||
Moto2 | Latihan Bebas 1 | 10:55 - 11:40 | 15:55 - 16:40 WIB | ||
Moto3 | Latihan Bebas 2 | 13:10 - 13:50 | 18:10 - 18:50 WIB | ||
MotoGP | Latihan Bebas 2 | 14:05 - 14:50 | 19:05 - 19:50 WIB | ||
Moto2 | Latihan Bebas 2 | 15:05 - 15:50 | 20:05 - 20:50 WIB | ||
Saturday / Sabtu | 4-May-13 | Moto3 | Latihan Bebas 3 | 09:00 - 09:40 | 14:00 - 14:40 WIB |
MotoGP | Latihan Bebas 3 | 09:55 - 10:40 | 14:55 - 15:40 WIB | ||
Moto2 | Latihan Bebas 3 | 10:55 - 11:40 | 15:55 - 16:40 WIB | ||
Moto3 | Kualifikasi | 12:35 - 13:15 | 17:35 - 18:15 WIB | ||
MotoGP | Latihan Bebas 4 | 13:30 - 14:00 | 18:30 - 19:00 WIB | ||
MotoGP | Kualifikasi 1 | 14:10 - 14:25 | 19:10 - 19:25 WIB | ||
MotoGP | Kualifikasi 2 | 14:35 - 14:50 | 19:35 - 19:50 WIB | ||
Moto2 | Kualifikasi | 15:05 - 15:50 | 20:05 - 20:50 WIB | ||
Sunday / Ahad | 5-May-13 | Moto3 | Pemanasan | 08:40 - 09:00 | 13:40 - 14:00 WIB |
Moto2 | Pemanasan | 09:10 - 09:30 | 14:10 - 14:30 WIB | ||
MotoGP | Pemanasan | 09:40 - 10:00 | 14:40 - 15:00 WIB | ||
Moto3 | Balapan | 11:00 | 16 : 00 WIB | ||
Moto2 | Balapan | 12:20 | 17 :20 WIB | ||
MotoGP | Balapan | 14:00 | 19 : 00 WIB |
sumber : motogp.com