|
Valencia |
Sirkuit Valencia, Spanyol |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 4.005 m / 2.489 mil |
Lebar trek | : 12 m |
Belokan ke kiri | : 9 |
Belokan ke kanan | : 5 |
Panjang trek lurus | : 876 m. / 0,544 mil |
Dibangun | : 1999 |
Diperbaharui | : - |
The Circuito de la Comunitat Valenciana selesai pada tahun 1999, dan di tahun yang sama Valencia menggelar putaran MotoGP dan Spanyol Sepeda Motor Championships. Jalur Cheste memiliki beberapa layout, seperti arah balapan yang berputar melawan arah jarum jam juga dengan panjang yang bervariasi, trek sepanjang 4 km terdiri dari lima belokan ke kanan, sembilan belokan ke kiri dan trek lurus sepanjang 650 m. Meskipun trek dianggap cukup kecil, kompleks pit berisi 48 garasi sementara tribun bisa menampung hingga 150.000 penonton. Tata letak sirkuit yang memungkinkan semua bagian sirkuit yang akan dilihat dari berdiripun membantu untuk menciptakan suasana yang unik.
Alamat Sirkuit : |
CIRCUIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA RICARDO TORMO |
Autovia A-3 Salida 334 Apdo. Correos 101 46380 |
Cheste (Spain) |
Website : |
www.circuitvalencia.com |
|
GPS Circuit Entrance : |
39°29'5.23"N, 0°37'34.29"W |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2006 | Valentino ROSSI | Italia | Yamaha | 1'31.002 | 158.4 km/h |
Circuit Record | 2008 | Casey STONER | Australia | Ducati | 1'32.582 | 155.7 km/h |
Best Pole | 2006 | Valentino ROSSI | Italia | Yamaha | 1'31.002 | 158.4 km/h |
Top Speed | 2004 | Troy BAYLISS | Australia | Ducati |
| 321.1 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2021 | Toni ELIAS | Spanyol | Moriwaki | 1'36.141 | 150.0 km/h |
Circuit Record | 2021 | Karel ABRAHAM | Republik Ceko | FTR | 1'36.611 | 149.2 km/h |
Best Pole | 2021 | Toni ELIAS | Spanyol | Moriwaki | 1'36.141 | 150.0 km/h |
Top Speed | 2021 | Stefan BRADL | Jerman | Kalex |
| 268.8 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2007 | Gabor TALMACSI | Hungaria | Aprilia | 1'39.029 | 145.6 km/h |
Circuit Record | 2007 | Hector FAUBEL | Spanyol | Aprilia | 1'39.380 | 145.1 km/h |
Best Pole | 2007 | Gabor TALMACSI | Hungaria | Aprilia | 1'39.029 | 145.6 km/h |
Top Speed | 2021 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Derbi |
| 230.0 km/h |
sumber:motogp.com