Rossi, Lorenzo, Marquez |
Seri pembuka MotoGP 2021 di sirkuit Losail Qatar Ahad dinihari waktu Indonesia bagian barat merupakan seri pembuka yang sangat menarik untuk ditonton, dari balapan seri pertama dari 18 seri yang akan digelar ini juga brother penggemar MotoGP bisa memperkirakan siapa saja row terdepan nanti yang akan bertarung sengit, sebut saja si lincah Marq Marquez, pendatang baru jawaranya Moto2 musim lalu ini mampu menggemparkan sirkuit malam hari di kawasan Timur Tengah tersebut, ia mampu menduduki podium ke-2 setelah beradu cepat dengan rekan satu timnya Dani Pedrosa dan rivalnya dari Yamaha yaitu Valentino Rossi. Bagaiman kisah selanjutnya ?? mari kita ke TKP..yaeee (emang OVJ ?) hehe.... so kita lihat di seri selanjutnya, apakah Lorenzo bisa bertahan ? ataukah Rossi mampu memimpin ?, Pedrosa bisa meruntuhkan dominasi Yamaha ? atau malah si bocah lincah yang baru datang Marq Marquez bisa semakin di depan dengan satu hatiny ? let's see...
Berikut adalah hasil balapan MotoGP 2021 seri pertama, Ahad dinihari tanggal 07 April 2021 waktu Indonesia Bagian Barat di siarkan langsung oleh TV swasta Trans7 dari sirkuit Losail-Qatar.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 42'39.802 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 5.99 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 6.201 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 9.473 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 18.764 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 22.148 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 24.355 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 24.92 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 37.124 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 44.908 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 49.809 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 56.495 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1'09.599 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | +1'10.742 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1'13.600 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'29.444 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'34.341 | |
18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'34.683 | |
Not Classified | |||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 7 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 10 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 14 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 18 Laps | ||
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 21 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 0 Lap |
5 Besar Klasemen sementara MotoGP 2021 :
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 99 | Jorge Lorenzo | 25 |
2 | 46 | Valentno Rossi | 20 |
3 | 93 | Marq Marquez | 16 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | 13 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | 11 |
Lihat juga :
Hasil Balapan Moto2
Hasil Balapan Moto3
sumber:motogp.com