Kallio, Terol, Rabat |
Tak kalah serunya bila melihat adu cepat kuda besi tingkat dunia di kelas menengah dibanding kelasnya para raja, skill balap para rider yang merata membuat tontonan kian menarik, aksi overtake di lintasan membuat perolehan poin juga ikut aling "overtake" , ada tiga rider yang saling gontok-gontokan di posisi 2 sd 4 adalah Rabat, Terol dan Kallio yang masing-masing sementara mendapat perolehan poin 27. Berikut adalah hasil balapan pada hari Ahad tanggal 21 April 2021 di sirkuit anyar Red Bull Grand Prix of The Americas Austin-Amerika :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 149.4 | 42'02.689 |
2 | 20 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 149.2 | 3.125 |
3 | 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.2 | 3.175 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.1 | 4.873 |
5 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.1 | 5.597 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 148.9 | 9.295 |
7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.9 | 9.44 |
8 | 8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 148.6 | 14.472 |
9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 148.5 | 16.051 |
10 | 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 148.3 | 19.696 |
11 | 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 148.2 | 20.107 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 148.1 | 23.287 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 148 | 23.547 |
14 | 2 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 148 | 23.815 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 147.5 | 33.488 |
16 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 147.4 | 35.424 | |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 147.4 | 35.532 | |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 147 | 42.451 | |
19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 146.8 | 44.314 | |
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 146.8 | 44.688 | |
21 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 146 | 58.964 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 146 | 59.94 | |
23 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 146 | +1'00.107 | |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 145.9 | +1'00.702 | |
25 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 145.4 | +1'08.996 | |
26 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 144.6 | +1'24.281 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 147.9 | 10 Laps | ||
97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 132.7 | 12 Laps | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 146 | 13 Laps | ||
17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 143.8 | 13 Laps | ||
40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 149.1 | 16 Laps |
5 Besar Klasemen Sementara Moto2 2021 hingga seri kedua : | |||
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 45 | Scott REDDING | 31 |
2 | 18 | Nicolas TEROL | 27 |
3 | 80 | Esteve RABAT | 27 |
4 | 36 | Mika KALLIO | 27 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | 26 |
Lihat juga :
Hasil Balapan MotoGP
Hasil Balapan Moto3
sumber:motogp.com