Vinales, Rins, Salom |
Bukan hanya olahraga sepak bola saja yang kini "dikuasai" oleh negara dimana matador berada, olahraga balap motor kelas dunia mulai dari kelasnya para raja, menengah hingga kelas bontot sekalipun dipenuhi para rider si muka-muka ganteng, bahkan di pucuk klasemen sementara mereka berada mulai dari Marquez (MotoGP-1), Pedrosa (MotoGP-2), Lorenzo (MotoGP-3), Terol (Moto2-1), Rabat (Moto2-2), Salom (Moto3-1), Rins (Moto3-2) dan Vinales (Moto3-3), Luaaarrrrr biasa.....
Berikut adalah hasil balapan Moto3 2021 seri kedua pada hari Ahad tanggal 21 April 2021 di sirkuit Red Bull Grand Prix of The Americas Austin-Amerika Serikat :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 144.5 | 11'26.535 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 144.4 | 0.244 |
3 | 16 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.4 | 0.547 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.2 | 1.23 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 142.8 | 8.276 |
6 | 10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 142.7 | 8.603 |
7 | 9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.4 | 10.147 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 142 | 12.037 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 142 | 12.263 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 141.9 | 12.737 |
11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 141.8 | 13.221 |
12 | 4 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.6 | 14.03 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 141.2 | 15.822 |
14 | 2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 141.1 | 16.593 |
15 | 1 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 140.2 | 21.094 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 140.2 | 21.205 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 140.1 | 21.351 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 140.1 | 21.599 | |
19 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 140.1 | 21.772 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 140 | 22.003 | |
21 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 139.8 | 23.267 | |
22 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 138.3 | 30.965 | |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 138.1 | 31.591 | |
Not Classified | ||||||||
77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 136.1 | 3 Laps | ||
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 124.2 | 3 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Lap | |||
5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 0 Lap | |||
53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Lap | |||
66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Lap | |||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 0 Lap | |||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap |
5 Besar Klasemen Sementara Moto3 2021 hingga seri kedua : | |||
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 39 | Luis SALOM | 41 |
2 | 42 | Alex RINS | 41 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | 40 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | 24 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 20 |
Lihat juga :
Hasil Balapan MotoGP
Hasil Balapan Moto2
sumber:motogp.com