Sebelumnya saya memperkirakan the doctor mampu mendiagnosa dan mengobati penyakitnya di seri Jerez ini, setelah melihat posisi start dan tarikan gasnya saat keluar start, ia begitu agresif dan langsung menempel di 3 lawannya di depan. Namun hanya beberapa lap kemudian entah mengapa sang legenda seperti kehilangan taji, Yamaha tunggangannya lambat laun menjauh dari rombongan depan, ia hanya berjibaku dengan carl crutchlow memperebutkan posisi keempat. Namun dibalik itu MotoGP kali ini tak kalah memberi tontonan yang menarik dan menegangkan ketika si "Baby Alien" Marq Marquez bersusah payah ingin menumbangkan Jorge Lorenzo, hampir seluruh lap ia habiskan untuk menguntit si empunya nomor 99 itu sisanya adalah adu skill saling overtake di beberapa kelokan. Bukanlah Marquez jika langsung menyerah kepada keadaan, hasil dari usahanya itu ia dapatkan di lap terakhir persis di kelokan terakhir (kelokan Lorenzo) menjelang finish, JL harus mengaku kalah ketika posisi ke-2 nya direbut anak kemarin sore setelah sebelumnya terjadi kontak body/beradu tunggangan ketika JL hendak masuk race line karena sempat belok melebar, padahal Marquez berada di jalur yang benar. Sedangkan Dani Pedrosa menghabiskan separuh balapannya sendirian di depan bak lokomotif yang lepas dari gerbongnya. Ada satu hal lagi yang menarik bagi saya, yaitu ketika melihat isi podium ternyata si empunya "matador" semua yang berdiri semua, ya.,rider spanyol sedang mendominasi sementara ini. Berikut adalah hasil balapan MotoGP seri ke-3 tanggal 05 Mei 2021 hari Ahad kemarin di sirkuit Jerez-Spanyol :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45'17.632 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158 | 2.487 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | 5.089 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | 8.914 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | 12.663 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | 15.094 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | 25.632 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | 41.881 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | 43.812 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | 44.461 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 155.5 | 45.974 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 154.7 | 59.859 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1'09.743 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153.7 | +1'17.813 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'18.177 |
16 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.7 | +1'18.928 | |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'19.307 | |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.7 | +1'19.457 | |
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.1 | 24 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.3 | 24 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 150.8 | 24 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 151.2 | 25 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 148.9 | 25 Laps |
5 Besar Klasemen Sementara MotoGP 2021 hingga seri ketiga : | |||
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | 61 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | 58 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | 57 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 43 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 35 |
Lihat juga :Hasil Balapan Moto2
Hasil Balapan Moto3
sumber:motogp.com