Redding, Rabat, Espargaro |
Klasemen sementara hingga seri ebelumnya ada tiga rider yaitu Nicolas TEROL, Esteve RABAT dan Mika KALLIO yang memiliki poin sama (27), sementara Scott REDDING memimpin sementara dengan poin 31. Balapan kelas Moto2 di seri ketiga sirkuit Jerez Spanyol memberikan tontonan yang tak kalah seru dibanding seri-seri sebelumnya, ini merupakan pembuktian Rabat dan Espargaro sebagai rider kawakan apalagi di rumahnya sendiri, banyak terjadi aksi overtake yang memukau dan membuat jantung berdegup kencang salah satunya adalah ketika Espargaro dan Nakagami saling mendahului memperebutkan posisi ketiga di sepertiga akhir balapan. Di barisan depan Rabat tidak begitu mendapatkan perlawanan sengit dari Redding, ia melenggang mendapatkan poin 25 sekaligus menjadi jawaranya Moto2 untuk klasemen sementara hingga seri Jerez ini, naik 2 peringkat dari posisi 3 klasemen sementara hingga seri sebelumnya. Sementara rider kita Doni Tata Pradita dan Rafid Topan Sucipto masih berjuang untuk Indonesia di posisi paling bontot.
Berikut adalah hasil balapan Moto2 2021 seri ke-2 di sirkuit Jerez Spanyol hari Ahad lalu tanggal 05 Mei 2021 :
Berikut adalah hasil balapan Moto2 2021 seri ke-2 di sirkuit Jerez Spanyol hari Ahad lalu tanggal 05 Mei 2021 :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 153 | 45'04.450 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | 4.261 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.6 | 7.517 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 | 7.721 |
5 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.4 | 11.535 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 152.3 | 13.264 |
7 | 9 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.3 | 13.762 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.8 | 21.105 |
9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 151.7 | 24.221 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 151.7 | 24.419 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 151.5 | 26.526 |
12 | 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.5 | 27.005 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 151 | 35.559 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 151 | 35.656 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151 | 35.833 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 150.5 | 44.877 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.5 | 44.944 | |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.2 | 50.024 | |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.2 | 50.327 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 150.1 | 51.861 | |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 150.1 | 52.312 | |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 150.1 | 52.405 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 149.5 | +1'03.376 | |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 149.2 | +1'08.546 | |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 149.2 | +1'10.022 | |
26 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.7 | +1'19.177 | |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 147.8 | +1'36.027 | |
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.2 | 11 Laps | ||
9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 134.8 | 15 Laps | ||
27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 149.9 | 17 Laps | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.4 | 25 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 67.5 | 25 Laps | ||
92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 0 Lap |
5 Besar Klasemen Sementara Moto2 2021 hingga seri ketiga :
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 80 | Esteve RABAT | 52 |
2 | 45 | Scott REDDING | 51 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | 38 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | 34 |
5 | 36 | Mika KALLIO | 27 |
Lihat juga :Hasil Balapan MotoGP
Hasil Balapan Moto3
sumber:motogp.com