Setelah dihajar habis-habisan oleh bocah kemaren sore si baby alien Marc Marquez kira-kira siapakah yang paling ngotot ingin balas dendam, Jorge Lorenzo kah yang sempet dibikin dongkol di tikungan yang diberi namanya sendiri (tikungan Lorenzo) ketika balapan di seri sebelumnya di sirkuit Jerez Spanyol ? ataukah sang legenda yang sempet nempel di pantat motor tunggangan bernomor 93 milik bocah lincah sang empunya simbol semut yang kemudian menjauh entah kenapa setelah beberapa lap ? atau senior-senior lainnya yang belum sempat merasakan manisnya naik podium ? mari kita simak jadwal latihan bebas dan kualifikasi hari ini hingga balapan lusa nanti di sirkuit Monster Energy Grand Prix de France Le Mans 17 s.d 19 Mei 2021, kira-kira jagoan brother mampu finish di posisi ke berapa ? brother bisa analisa setelah menyimak latihan bebas, resmi dan kualifikasi, berikut jadwal untuk MotoGP seri ke-4 di sirkuit Le Mans Prancis :
Hari | Tanggal | Kelas | Sesi | Waktu Lokal | Waktu Indonesia |
(GMT +2) | (GMT +7) | ||||
Friday / Jumat | 17-Mei-13 | Moto3 | Latihan Bebas 1 | 09:00 - 09:40 | 14:00 - 14:40 WIB |
MotoGP | Latihan Bebas 1 | 09:55 - 10:40 | 14:55 - 15:40 WIB | ||
Moto2 | Latihan Bebas 1 | 10:55 - 11:40 | 15:55 - 16:40 WIB | ||
Moto3 | Latihan Bebas 2 | 13:10 - 13:50 | 18:10 - 18:50 WIB | ||
MotoGP | Latihan Bebas 2 | 14:05 - 14:50 | 19:05 - 19:50 WIB | ||
Moto2 | Latihan Bebas 2 | 15:05 - 15:50 | 20:05 - 20:50 WIB | ||
Saturday / Sabtu | 18-Mei-13 | Moto3 | Latihan Bebas 3 | 09:00 - 09:40 | 14:00 - 14:40 WIB |
MotoGP | Latihan Bebas 3 | 09:55 - 10:40 | 14:55 - 15:40 WIB | ||
Moto2 | Latihan Bebas 3 | 10:55 - 11:40 | 15:55 - 16:40 WIB | ||
Moto3 | Kualifikasi | 12:35 - 13:15 | 17:35 - 18:15 WIB | ||
MotoGP | Latihan Bebas 4 | 13:30 - 14:00 | 18:30 - 19:00 WIB | ||
MotoGP | Kualifikasi 1 | 14:10 - 14:25 | 19:10 - 19:25 WIB | ||
MotoGP | Kualifikasi 2 | 14:35 - 14:50 | 19:35 - 19:50 WIB | ||
Moto2 | Kualifikasi | 15:05 - 15:50 | 20:05 - 20:50 WIB | ||
Sunday / Ahad | 19-Mei-13 | Moto3 | Pemanasan | 08:40 - 09:00 | 13:40 - 14:00 WIB |
Moto2 | Pemanasan | 09:10 - 09:30 | 14:10 - 14:30 WIB | ||
MotoGP | Pemanasan | 09:40 - 10:00 | 14:40 - 15:00 WIB | ||
Moto3 | Balapan | 11:00 | 16 : 00 WIB | ||
Moto2 | Balapan | 12:20 | 17 :20 WIB | ||
MotoGP | Balapan | 14:00 | 19 : 00 WIB |
sumber : motogp.com