Lambang Kab. Tanah Laut |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten : Tanah Laut | |||
Jumlah Kecamatan : 9 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 134 | |||
Website : www.tanahlautkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bati-Bati | 70852 | 14 |
2. | Batu Ampar | 70882 | 14 |
3. | Jorong | 70881 | 10 |
4. | Kintap | 70883 | 14 |
5. | Kurau | 70853 | 22 |
6. | Panyipatan | 70871 | 10 |
7. | Pelaihari | 70812 - 70815 | 29 |
8. | Takisung | 70861 | 12 |
9. | Tambang Ulang | 70854 | 9 |
Jumlah | 134 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Pelaihari) di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan :
7. | Kecamatan : Pelaihari | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 29 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
7.1. | Ambungan | 70815 | |
7.2. | Angsau | 70814 | |
7.3. | Atu Atu | 70815 | |
7.4. | Bajuin | 70815 | |
7.5. | Bumi Jaya | 70815 | |
7.6. | Galam | 70815 | |
7.7. | Guntung Besar | 70815 | |
7.8. | Kampung Baru | 70815 | |
7.9. | Karang Taruna | 70812 | |
7.10. | Ketapang | 70815 | |
7.11. | Kunyit | 70815 | |
7.12. | Pabahanan | 70815 | |
7.13. | Pamalungan (Pamalongan) | 70815 | |
7.14. | Panggung | 70815 | |
7.15. | Panggung Baru | 70815 | |
7.7. | Panjaratan | 70815 | |
7.17. | Pelaihari | 70815 | |
7.18. | Pemuda | 70815 | |
7.19. | Sarang Halang | 70815 | |
7.20. | Sei/Sungai Bakar | 70815 | |
7.21. | Sei/Sungai Riam | 70815 | |
7.22. | Sumber Mulia | 70815 | |
7.23. | Tampang | 70815 | |
7.24. | Tanjung | 70815 | |
7.25. | Tebing Siring | 70815 | |
7.26. | Telaga | 70815 | |
7.27. | Tirta Jaya | 70815 | |
7.28. | Tungkaran | 70815 | |
7.29. | Ujung Batu | 70815 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org