|
Sachsenring |
Sirkuit Sachsenring, Jerman |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 3.671 m / 2.281 mil |
Lebar trek | : 12 m |
Belokan ke kiri | : 10 |
Belokan ke kanan | : 3 |
Panjang trek lurus | : 700 m. / 0,435 mil |
Dibangun | : 1996 |
Diperbaharui | : 2003 |
Sejak tahun 1920 balapan Mobil dan Motor telah digelar di jalan umum di daerah sekitar kota Chemnitz, Jerman dan masih berlangsung hingga awal tahun 90-an. Setelah melalui pertimbangan, diputuskan bagaimanapun juga bahwa balapan yang digelar di jalan umu dan melalui kawasan penduduk yang padat tidak lagi cocok, dan sebagai gantinya dibangunlah sirkuit di sebelah barat kota Chemnitz, Jerman pada tahun 1996. Meskipun pada awalnya sirkuit digunakan sebagai pusat pelatihan pengemudi dan keselamatan transportasi, Sachsenring pertama menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 1998 dan setelahnya banyak terjadi perbaikan pada sirkuit kebanggan warga Jerman itu, termasuk peningkatan tata letak pada tahun 2001. Tikungan yang lumayan banyak menjadikannya salah satu trek lambat, tapi tidak pernah ada kekurangan aksi pada balapan.
Alamat Sirkuit : |
Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring |
Am Sachsenring 2 09353 Oberlungwitz (Germany) |
Website : |
www.sachsenring-circuit.com |
|
GPS Circuit Entrance : |
50°47'22.83"N, 12°41'9.54"E |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2008 | Casey STONER | Australia | Ducati | 1'21.067 | 163.0 km/h |
Circuit Record | 2021 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'21.846 | 161.5 km/h |
Best Pole | 2008 | Casey STONER | Australia | Ducati | 1'21.067 | 163.0 km/h |
Top Speed | 2021 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda |
| 293.0 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2021 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Suter | 1'24.733 | 156.0 km/h |
Circuit Record | 2021 | Alex DE ANGELIS | San Marino | FTR | 1'25.167 | 155.2 km/h |
Best Pole | 2021 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Suter | 1'24.733 | 156.0 km/h |
Top Speed | 2021 | Esteve RABAT | Spanyol | Kalex |
| 251.6 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2021 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Derbi | 1'26.053 | 153.6 km/h |
Circuit Record | 2007 | Gabor TALMACSI | Hungaria | Aprilia | 1'26.909 | 152.1 km/h |
Best Pole | 2021 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Derbi | 1'26.053 | 153.6 km/h |
Top Speed | 2021 | Nicolas TEROL | Spanyol | Aprilia |
| 212.0 km/h |
sumber:motogp.com