Lambang Kab. Tapin |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten : Tapin | |||
Jumlah Kecamatan : 12 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 131 | |||
Website : www.tapinkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bakarangan | 71152 | 12 |
2. | Binuang | 71183 | 8 |
3. | Bungur | 71153 | 12 |
4. | Candi Laras Selatan | 71162 | 12 |
5. | Candi Laras Utara | 71171 | 13 |
6. | Hatungun | 71184 | 8 |
7. | Lokpaikat | 71154 | 9 |
8. | Piani | 71191 | 8 |
9. | Salam Babaris | 71185 | 6 |
10. | Tapin Selatan | 71181 | 10 |
11. | Tapin Tengah | 71161 | 17 |
12. | Tapin Utara | 71111 - 71114 | 16 |
Jumlah | 131 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Tapin Utara) di wilayah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan :
12. | Kecamatan : Tapin Utara | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 16 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
12.1. | Antasari | 71114 | |
12.2. | Antasari Hilir | 71114 | |
12.3. | Badaun | 71114 | |
12.4. | Banua Halat Kanan | 71114 | |
12.5. | Banua Halat Kiri | 71114 | |
12.6. | Banua Hanyar | 71114 | |
12.7. | Banua Hanyar Hulu | 71114 | |
12.8. | Jingah Babaris | 71114 | |
12.9. | Kakaran | 71114 | |
12.10. | Keramat | 71114 | |
12.11. | Kupang | 71113 | |
12.12. | Lumbu Raya | 71114 | |
12.13. | Perintis Raya | 71114 | |
12.14. | Rangda Malingkung | 71114 | |
12.15. | Rantau Kanan | 71112 | |
12.16. | Rantau Kiwa | 71111 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org